权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 助您中奖
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 2024-12-30 | 3 7 8 | 18 | 5 | 1:2 |
| 2024350期 | 2024-12-29 | 1 5 9 | 15 | 8 | 3:0 |
| 2024349期 | 2024-12-28 | 6 2 4 | 12 | 4 | 0:3 |
| 2024348期 | 2024-12-27 | 8 0 3 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024347期 | 2024-12-26 | 2 6 7 | 15 | 5 | 1:2 |
点击查看完整500期历史数据表格
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 378 | 2024334 | 512 | 2024317 | 946 |
| 2024350 | 159 | 2024333 | 830 | 2024316 | 275 |
| 2024349 | 624 | 2024332 | 471 | 2024315 | 683 |
| 2024348 | 803 | 2024331 | 395 | 2024314 | 108 |
| 2024347 | 267 | 2024330 | 726 | 2024313 | 549 |
| 2024346 | 419 | 2024329 | 058 | 2024312 | 362 |
| 2024345 | 935 | 2024328 | 681 | 2024311 | 874 |
| 2024344 | 582 | 2024327 | 247 | 2024310 | 436 |
| 2024343 | 706 | 2024326 | 913 | 2024309 | 195 |
| 2024342 | 248 | 2024325 | 560 | 2024308 | 728 |
| 2024341 | 631 | 2024324 | 849 | 2024307 | 057 |
| 2024340 | 194 | 2024323 | 372 | 2024306 | 681 |
| 2024339 | 857 | 2024322 | 406 | 2024305 | 293 |
| 2024338 | 329 | 2024321 | 715 | 2024304 | 548 |
| 2024337 | 068 | 2024320 | 193 | 2024303 | 870 |
| 2024336 | 475 | 2024319 | 628 | 2024302 | 316 |
| 2024335 | 912 | 2024318 | 084 | 2024301 | 569 |
以上为近50期精选数据,完整500期数据请在站内查询
| 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 遗漏期数 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 9.6% | 5 | 温号 |
| 1 | 52 | 10.4% | 2 | 热号 |
| 2 | 45 | 9.0% | 8 | 冷号 |
| 3 | 56 | 11.2% | 0 | 🔥极热 |
| 4 | 50 | 10.0% | 3 | 温号 |
| 5 | 47 | 9.4% | 6 | 温号 |
| 6 | 51 | 10.2% | 1 | 热号 |
| 7 | 58 | 11.6% | 0 | 🔥极热 |
| 8 | 55 | 11.0% | 0 | 🔥极热 |
| 9 | 48 | 9.6% | 4 | 温号 |
💡 走势分析要点:近500期数据显示,百位号码3、6、7出现频率最高;十位号码7、1、8表现活跃;个位号码8、3、7为热门数字。建议关注近期遗漏值较大的号码回补机会。
| 类型 | 近500期出现 | 占比 | 近期趋势 |
|---|---|---|---|
| 豹子号(AAA) | 5次 | 1.0% | 平稳 |
| 组三(AAB) | 135次 | 27.0% | ↑上升 |
| 组六(ABC) | 360次 | 72.0% | ↓下降 |
| 全奇(奇奇奇) | 62次 | 12.4% | 平稳 |
| 全偶(偶偶偶) | 58次 | 11.6% | 平稳 |
| 全大(5-9) | 71次 | 14.2% | ↑上升 |
| 全小(0-4) | 69次 | 13.8% | ↓下降 |
🎯 技巧一:关注号码遗漏值
通过近500期数据找出当前遗漏期数最大的号码,这类号码回补概率较高,适合作为胆码选择。
📊 技巧二:和值区间法
将近500期和值分为低(0-9)、中(10-18)、高(19-27)三个区间,观察近期走势选择下期可能的和值区间。
🔄 技巧三:冷热搭配策略
选号时建议2个热号+1个温号或1个热号+1个温号+1个冷号的组合方式,平衡风险与收益。
⚠️ 温馨提示:彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,量力而行。切勿沉迷,未满18周岁禁止购买彩票。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。